Pfändungsfreigrenze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kl (Diskussion | Beiträge) |
Kl (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ab 01.07.2021 gilt: | Ab 01.07.2021 gilt: | ||
| − | Der unpfändbare Betrag nach | + | Der unpfändbare Betrag nach [https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850c.html § 850c ZPO] für einen Schuldner ohne Unterhaltspflichten steigt von aktuell 1.178,59 Euro auf '''1.252,64 Euro'''. |
Der '''Erhöhungsbetrag''' für die erste Unterhaltspflicht steigt von 443,57 Euro auf '''471,44 Euro'''; für die zweite bis fünfte Unterhaltspflicht von 247,12 Euro auf '''262,65 Euro'''. | Der '''Erhöhungsbetrag''' für die erste Unterhaltspflicht steigt von 443,57 Euro auf '''471,44 Euro'''; für die zweite bis fünfte Unterhaltspflicht von 247,12 Euro auf '''262,65 Euro'''. | ||
Version vom 21. März 2022, 11:08 Uhr
Ab 01.07.2021 gilt:
Der unpfändbare Betrag nach § 850c ZPO für einen Schuldner ohne Unterhaltspflichten steigt von aktuell 1.178,59 Euro auf 1.252,64 Euro.
Der Erhöhungsbetrag für die erste Unterhaltspflicht steigt von 443,57 Euro auf 471,44 Euro; für die zweite bis fünfte Unterhaltspflicht von 247,12 Euro auf 262,65 Euro.
Die neue amtliche Pfändungstabelle 2021 ist in einer druckbaren Version unter Pfändungstabelle zu finden.
Weitere Infos: Soziale Schuldnerberatung Hamburg