Pfändungsfreigrenze: Unterschied zwischen den Versionen
Kl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ab 01.07.2021 gilt: Der unpfändbare Betrag nach '''§ 850c ZPO''' für einen Schuldner ohne Unterhaltspflichten steigt von aktuell 1.178,59 Euro auf '''1.252…“) |
Kl (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ab 01.07.2021 gilt: | Ab 01.07.2021 gilt: | ||
| − | Der unpfändbare Betrag nach | + | Der unpfändbare Betrag nach [https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__850c.html § 850c ZPO] für einen Schuldner ohne Unterhaltspflichten steigt von aktuell 1.178,59 Euro auf '''1.252,64 Euro'''. |
Der '''Erhöhungsbetrag''' für die erste Unterhaltspflicht steigt von 443,57 Euro auf '''471,44 Euro'''; für die zweite bis fünfte Unterhaltspflicht von 247,12 Euro auf '''262,65 Euro'''. | Der '''Erhöhungsbetrag''' für die erste Unterhaltspflicht steigt von 443,57 Euro auf '''471,44 Euro'''; für die zweite bis fünfte Unterhaltspflicht von 247,12 Euro auf '''262,65 Euro'''. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[https://media.offenegesetze.de/bgbl1/2021/bgbl1_2021_24.pdf#page=20 Pfändungstabelle] zu finden. | [https://media.offenegesetze.de/bgbl1/2021/bgbl1_2021_24.pdf#page=20 Pfändungstabelle] zu finden. | ||
| − | [https://www.soziale-schuldnerberatung-hamburg.de/?p=17734 | + | [https://www.soziale-schuldnerberatung-hamburg.de/2022/pfaendungstabelle-2022-steigt-der-pfandungsfreibetrag-auf-1-33016-euro/ Übersicht Grundfreibeträge und Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2022 der LAG Schuldenberatung Hamburg] |
| + | |||
| + | [https://www.soziale-schuldnerberatung-hamburg.de/2023/pfaendungstabelle-2023-erschienen/ Übersicht Grundfreibeträge und Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2023 der LAG Schuldenberatung Hamburg] | ||
| + | |||
| + | [https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/165a/VO Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2024 (Bundesgesetzblatt)] | ||
| + | |||
| + | [https://www.soziale-schuldnerberatung-hamburg.de/2025/neue-pfaendungstabelle-2025-verkuendet/ Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2025] | ||
| + | |||
| + | [https://www.schuldnerberatung-hessen.de/onlinerechner-pfaendung/ Pfändungsrechner Online] | ||
| + | |||
| + | [https://www.infodienst-schuldnerberatung.de/pfaendungsfreigrenze-2021-neue-p-kontenbescheinigung-von-agsbv-veroeffentlicht/ P-Konto-Bescheinigung] | ||
| + | |||
| + | Weitere Infos: [https://www.soziale-schuldnerberatung-hamburg.de/?p=17734 Soziale Schuldnerberatung Hamburg] | ||
Aktuelle Version vom 24. April 2025, 15:21 Uhr
Ab 01.07.2021 gilt:
Der unpfändbare Betrag nach § 850c ZPO für einen Schuldner ohne Unterhaltspflichten steigt von aktuell 1.178,59 Euro auf 1.252,64 Euro.
Der Erhöhungsbetrag für die erste Unterhaltspflicht steigt von 443,57 Euro auf 471,44 Euro; für die zweite bis fünfte Unterhaltspflicht von 247,12 Euro auf 262,65 Euro.
Die neue amtliche Pfändungstabelle 2021 ist in einer druckbaren Version unter Pfändungstabelle zu finden.
Übersicht Grundfreibeträge und Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2022 der LAG Schuldenberatung Hamburg
Übersicht Grundfreibeträge und Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2023 der LAG Schuldenberatung Hamburg
Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2024 (Bundesgesetzblatt)
Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2025
Weitere Infos: Soziale Schuldnerberatung Hamburg