Pfändungsfreigrenze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kl (Diskussion | Beiträge) K |
Kl (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die neue amtliche Pfändungstabelle 2021 ist in einer druckbaren Version unter | Die neue amtliche Pfändungstabelle 2021 ist in einer druckbaren Version unter | ||
[https://media.offenegesetze.de/bgbl1/2021/bgbl1_2021_24.pdf#page=20 Pfändungstabelle] zu finden. | [https://media.offenegesetze.de/bgbl1/2021/bgbl1_2021_24.pdf#page=20 Pfändungstabelle] zu finden. | ||
| + | |||
| + | [https://www.soziale-schuldnerberatung-hamburg.de/2022/pfaendungstabelle-2022-steigt-der-pfandungsfreibetrag-auf-1-33016-euro/ Übersicht Grundfreibeträge und Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2022 der LAG Schuldenberatung Hamburg] | ||
[https://www.infodienst-schuldnerberatung.de/pfaendungsfreigrenze-2021-neue-p-kontenbescheinigung-von-agsbv-veroeffentlicht/ P-Konto-Bescheinigung] | [https://www.infodienst-schuldnerberatung.de/pfaendungsfreigrenze-2021-neue-p-kontenbescheinigung-von-agsbv-veroeffentlicht/ P-Konto-Bescheinigung] | ||
Weitere Infos: [https://www.soziale-schuldnerberatung-hamburg.de/?p=17734 Soziale Schuldnerberatung Hamburg] | Weitere Infos: [https://www.soziale-schuldnerberatung-hamburg.de/?p=17734 Soziale Schuldnerberatung Hamburg] | ||
Version vom 3. Mai 2022, 12:59 Uhr
Ab 01.07.2021 gilt:
Der unpfändbare Betrag nach § 850c ZPO für einen Schuldner ohne Unterhaltspflichten steigt von aktuell 1.178,59 Euro auf 1.252,64 Euro.
Der Erhöhungsbetrag für die erste Unterhaltspflicht steigt von 443,57 Euro auf 471,44 Euro; für die zweite bis fünfte Unterhaltspflicht von 247,12 Euro auf 262,65 Euro.
Die neue amtliche Pfändungstabelle 2021 ist in einer druckbaren Version unter Pfändungstabelle zu finden.
Übersicht Grundfreibeträge und Pfändungsfreigrenze ab 1.7.2022 der LAG Schuldenberatung Hamburg
Weitere Infos: Soziale Schuldnerberatung Hamburg